速販UX 移行スケジュール
速販UX プラン別機能比較
速販UX |
||||||||
通常プラン |
特別移行プラン | |||||||
定額 ライト |
定額 |
定額 こみこみ |
従量 スタンダード |
速販 | 速販 コネクト |
速販C2 | ||
サポート (電話・メール) |
無料 | |||||||
受注管理 | 受注保存先 | クラウド | ||||||
複数PCへのインストール | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | |
受注データの共有 | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | |
ECサイト連携 | 全て無料 | 現在の連携先から変更不可 | 現在の連携先から変更不可 | 全て無料 | ||||
外部連携サービス | 全て無料 | 現在の連携先から変更不可 | 全て無料 | 全て無料 | ||||
送り状ソフト連携 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
決済サービス連携 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倉庫システム連携 | ● | ● | ● | ● | △(※1) | △(※1) | ● | |
メール共有システム連携 | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | |
zaiko Robot連携 | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | |
自動受注取込 | × | ● | ● | ● | × | × | ● | |
自動処理 | × | ● | ● | ● | × | × | ● | |
注文者判別 | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | |
注意マーク | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | |
CSV出力形式保存 | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | |
検索パターン保存 | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | |
ステータス内一括CSV作成 | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | |
商品マスター利用(在庫/倉庫用) | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | |
デュアルディスプレイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
新設定画面 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
設定のバックアップ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
保存受注データ30万件まで無料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
速販在庫 | × | 有料 (別契約) |
●(※2) | 有料 (別契約) |
× | × | 有料 (別契約) |
|
速販商品 | 有料 (別契約) |
有料 (別契約) |
●(※3) | 有料 (別契約) |
●(※4) | ●(※4) | 有料 (別契約) |
(※1)商品マスター利用不可
(※2)SKU5,000まで、5分間隔5店舗まで、セット商品可
(※3)ご契約ユーザー分ご利用可
(※4)移行前の料金で希望があれば利用可
今後の追加予定機能
今後、速販UXでは下記の機能追加、機能強化を行っていく予定です。
リリース時期などは未定。
- 受注対応サイト追加
- 在庫対応サイト追加
- アラート機能強化(APIキーなど有効期限のお知らせなど)
- CSV出力機能強化
- 送り状ソフト連携機能強化
- マーク機能強化
- 注文更新機能強化(対応項目追加、対応サイト追加)
- 検索機能強化(簡易検索・詳細検索)
- 受注管理画面改善(表示項目整理・ステータス表示改善・店舗名表示など)
- 操作性の向上(メニュー改善など)
- 自動受注取込強化(デフォルト化、対応サイト追加)
- 自動処理の処理追加(トリガーの追加など)
- IP起動制限機能追加
- アカウント別機能制限追加
- 過去データアーカイブ機能
- 統計、分析の機能